INICIO

ALGORITMO FLAMEL







VIPS :

"Algoritmo Flamel 4096/8192/16384 Y 114688" NO PUEDEN SER ATACADOS POR GPU , NI GPU USANDO TILE (MOSAICO) 

"Algoritmo Flamel 4096 / 8192 / 16384 Y 114688" CAN NOT BE ATTACKED BY GPU OR GPU USING TILE 


FIRMA : ELIAS EL INMORTAL   




AQUI VEMOS AL ALGORITMO TRABAJANDO EN PARALELO CON EL USO DE GPU Y CPU - 4 CPUS Y 8 CPUS - ,  ENCRIPTAMOS UN ARCHIVO DE 100 MB CON UNA CLAVE PUBLICA DE ''200 MB'' Y UNA CLAVE PRIVADA DE ''1 GB''.

ESTE ALGRITMO TRABAJA CON UN TAMAÑO DE
BLOQUE DE DATOS DE 1 MB.


ASYMMETRIC ALGORITHM USING GPU - FILE 100MB - PUB KEY 200 MB - PRIV KEY 1 GB











Metric Id,CPU Core1 Utilization,CPU Core1 Speed,CPU Core2 Utilization,CPU Core2 Speed,
CPU Core3 Utilization,CPU Core3 Speed,CPU Core4 Utilization,CPU Core4 Speed,
AMD Radeon HD 7660D Utilization,AMD Radeon HD 7660D Speed,
AMD Radeon HD 7660D Memory Speed,AMD Radeon HD 7660D Temperature,

11/02/2020 11:36:27 a.m.,26,4200,0,4200,5,4200,0,4200,0,304,667,12000,
11/02/2020 11:36:28 a.m.,7,4200,0,4200,7,4200,0,4200,0,304,667,11000,
11/02/2020 11:36:29 a.m.,11,4200,0,4200,3,4200,1,4200,3,304,667,11000,
11/02/2020 11:36:30 a.m.,18,4200,4,4200,10,4200,1,4200,0,304,667,12000,
11/02/2020 11:36:31 a.m.,10,4200,1,4200,4,4200,2,4200,0,304,667,11000,
11/02/2020 11:36:32 a.m.,9,4200,0,4200,7,4200,1,4200,2,304,667,11000,
11/02/2020 11:36:33 a.m.,30,4200,6,4200,32,4200,0,4200,14,800,667,13000,
11/02/2020 11:36:34 a.m.,45,4200,28,4200,30,4200,75,4200,64,800,667,14000,
11/02/2020 11:36:35 a.m.,54,4200,24,4200,3,4200,62,4200,83,800,667,15000,
11/02/2020 11:36:37 a.m.,31,4200,34,4200,71,4200,20,4200,40,800,667,15000,
11/02/2020 11:36:38 a.m.,45,4200,20,4200,69,4200,0,4200,77,800,667,16000,
11/02/2020 11:36:39 a.m.,27,4200,7,4200,24,4200,1,4200,41,800,667,15000,
11/02/2020 11:36:40 a.m.,23,4200,19,4200,30,4200,0,4200,85,800,667,15000,
11/02/2020 11:36:41 a.m.,24,4200,31,4200,33,4200,3,4200,40,800,667,15000,
11/02/2020 11:36:42 a.m.,25,4200,26,4200,41,4200,0,4200,85,800,667,15000,
11/02/2020 11:36:43 a.m.,19,4200,12,4200,24,4200,0,4200,42,800,667,15000,
11/02/2020 11:36:44 a.m.,29,4200,15,4200,31,4200,1,4200,99,800,667,15000,
11/02/2020 11:36:46 a.m.,10,4200,7,4200,18,4200,0,4200,47,800,667,15000,
11/02/2020 11:36:45 a.m.,70,4200,0,4200,100,4200,100,4200,69,800,667,15000,
11/02/2020 11:36:47 a.m.,9,4200,10,4200,16,4200,4,4200,74,800,667,15000,
11/02/2020 11:36:48 a.m.,10,4200,6,4200,15,4200,5,4200,66,800,667,15000,
11/02/2020 11:36:49 a.m.,100,4200,22,4200,61,4200,100,4200,61,800,667,16000,
11/02/2020 11:36:50 a.m.,14,4200,8,4200,14,4200,0,4200,65,800,667,16000,
11/02/2020 11:36:51 a.m.,100,4200,100,4200,100,4200,100,4200,58,800,667,16000,
11/02/2020 11:36:52 a.m.,5,4200,4,4200,8,4200,1,4200,44,800,667,15000,
11/02/2020 11:36:53 a.m.,9,4200,7,4200,9,4200,4,4200,88,800,667,15000,
11/02/2020 11:36:54 a.m.,100,4200,100,4200,54,4200,8,4200,41,800,667,16000,
11/02/2020 11:36:55 a.m.,12,4200,14,4200,20,4200,3,4200,65,800,667,15000,
11/02/2020 11:36:56 a.m.,100,4200,0,4200,100,4200,100,4200,69,800,667,15000,
11/02/2020 11:36:57 a.m.,5,4200,9,4200,9,4200,1,4200,51,800,667,15000,
11/02/2020 11:36:58 a.m.,66,4200,32,4200,88,4200,65,4200,72,800,667,15000,
11/02/2020 11:36:59 a.m.,11,4200,7,4200,12,4200,0,4200,58,800,667,17000,
11/02/2020 11:37:01 a.m.,9,4200,7,4200,15,4200,1,4200,10,800,667,16000,
11/02/2020 11:37:00 a.m.,100,4200,100,4200,100,4200,100,4200,9,800,667,16000,
11/02/2020 11:37:02 a.m.,40,4200,7,4200,76,4200,0,4200,0,304,667,16000,
11/02/2020 11:37:03 a.m.,18,4200,10,4200,92,4200,6,4200,0,304,667,16000,
11/02/2020 11:37:04 a.m.,28,4200,5,4200,80,4200,0,4200,4,304,667,16000,
11/02/2020 11:37:05 a.m.,22,4200,9,4200,89,4200,0,4200,0,304,667,16000,
11/02/2020 11:37:06 a.m.,33,4200,10,4200,81,4200,1,4200,0,304,667,16000,
11/02/2020 11:37:07 a.m.,26,4200,9,4200,80,4200,0,4200,1,304,667,16000,
11/02/2020 11:37:08 a.m.,30,4200,10,4200,76,4200,0,4200,0,304,667,16000,





ELIAS EL INMORTAL